반응형
[ 초고속인터넷 가입 현황 ] | |||||||
(2007년 8월말 기준) | |||||||
구 분 | xDSL | HFC | LAN | FTTH | 위성 | 계 | 비율 |
KT | 4,327,816 | 1,750,921 | 432,152 | 890 | 6,511,779 | 44.8% | |
하나로텔레콤 | 464,834 | 1,979,167 | 1,075,490 | 167,010 | 3,686,501 | 25.4% | |
온세통신 | 7 | 2 | 9 | 0.0% | |||
드림라인 | 314 | 917 | 425 | 1,656 | 0.0% | ||
LG데이콤 | 3,576 | 22,419 | 55,164 | 81,159 | 0.6% | ||
LG파워콤 | 760,368 | 792,559 | 1,552,927 | 10.7% | |||
종합유선방송 | 57,088 | 2,279,573 | 102,430 | 2,439,091 | 16.8% | ||
중계유선방송 | 2,056 | 7,222 | 6,661 | 15,939 | 0.1% | ||
전송망 | 8,645 | 46,903 | 5,519 | 61,067 | 0.4% | ||
별정통신 | 26,513 | 148,044 | 174,557 | 1.2% | |||
계 | 4,890,842 | 5,096,576 | 3,937,215 | 599,162 | 890 | 14,524,685 | 100.0% |
비율 | 33.7% | 35.1% | 27.1% | 4.1% | 0.0% | 100.0% | |
* 50M 속도이상 시설수 : 6,402,707 | |||||||
* 무선 LAN ID수는 KT 345,824 하나로텔레콤 102,514 |
반응형
'서버,보안' 카테고리의 다른 글
rpm, package, pacth 설치 (0) | 2009.06.09 |
---|---|
리눅스 DNS 설치하기 (0) | 2009.06.09 |
Vi 편집기 명령어 (0) | 2009.06.09 |
SMTP 서버 릴레이 방지 (0) | 2009.06.03 |
리눅스 netstat로 웹서버 사용자수 구하기 (0) | 2009.05.27 |
리눅스 crontab 초단위 실행 하기 (0) | 2009.04.17 |
[해킹] Cain & Abel 카인과아벨 스푸핑 프로그램 공격 유형 및 보안 방법 (0) | 2009.04.13 |
보안 윈도우 서버 원격데스크탑 접속 포트 변경 및 접속하기 (0) | 2009.04.13 |