반응형
61.252.60.30: 3124 | Planetlab/CoDeeN server | Jan-30, 17:37 | Korea, Republic of |
210.125.84.16: 3124 | Planetlab/CoDeeN proxy | Jan-31, 22:24 | Korea, Republic of |
210.125.84.15: 3124 | Planetlab/CoDeeN | Jan-31, 03:45 | Korea, Republic of |
210.125.84.16: 3128 | high-anonymous proxy | Jan-31, 22:25 | Korea, Republic of |
61.252.60.30: 3128 | Planetlab/CoDeeN | Feb-01, 01:41 | Korea, Republic of |
222.122.148.83: 80 | transparent proxy | Feb-01, 00:14 | Korea, Republic of |
210.107.249.51: 3124 | Planetlab/CoDeeN proxy | Jan-31, 09:42 | Korea, Republic of |
210.125.84.16: 3127 | Planetlab/CoDeeN | Jan-31, 19:44 | Korea, Republic of |
211.233.41.27: 8080 | transparent proxy server | Feb-01, 00:58 | Korea, Republic of |
141.223.149.36: 8896 | high-anonymous proxy server | Jan-31, 23:11 | Korea, Republic of |
210.125.84.15: 3128 | high-anonymous | Jan-31, 03:30 | Korea, Republic of |
125.244.155.194: 8080 | transparent server | Jan-31, 10:51 | Korea, Republic of |
143.248.139.56: 3124 | Planetlab/CoDeeN proxy | Jan-31, 03:27 | Korea, Republic of |
210.107.249.51: 3128 | Planetlab/CoDeeN proxy | Jan-31, 13:04 | Korea, Republic of |
* 국내 프록시 IP중 테스트 확인된 IP
[접속 속도 양호함]
222.122.148.83: 80 transparent proxy Feb-01, 00:14 Korea, Republic of
141.223.149.36: 8896 high-anonymous proxy server Jan-31, 23:11 Korea, Republic of
[접속 속도 보통]
211.233.41.27: 8080 transparent proxy server Feb-01, 00:58 Korea, Republic of
125.244.155.194: 8080 transparent server Jan-31, 10:51 Korea, Republic of
반응형
'서버,보안' 카테고리의 다른 글
공개 네트워크 모니터링 툴 활용 NTOP (0) | 2008.10.21 |
---|---|
프락시서버 squid 설치하기 (0) | 2008.10.21 |
Linux(프록시 서버 설치 및 구성) (0) | 2008.10.21 |
프록시 IP 목록 사이트 (0) | 2008.10.21 |
프록시서버 쓰는 방법 (0) | 2008.10.21 |
IP주소를 속이고 웹서핑하는 방법 (0) | 2008.10.21 |
공유기 차단되도 쓴다, 공유기 차단 무력화 방법 (0) | 2008.10.21 |
Alteon AD3 설정 메뉴얼 (0) | 2008.10.21 |